自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 614464 | 06-08 10:45 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 614463 | 06-08 10:42 | + + =
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |
| 614462 | 06-08 10:39 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 614461 | 06-08 10:36 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 614460 | 06-08 10:33 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 614459 | 06-08 10:30 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 614458 | 06-08 10:27 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 614457 | 06-08 10:24 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 614456 | 06-08 10:21 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 614455 | 06-08 10:18 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 614454 | 06-08 10:15 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 614453 | 06-08 10:12 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 614452 | 06-08 10:09 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 614451 | 06-08 10:06 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 614450 | 06-08 10:03 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 614449 | 06-08 10:00 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 614448 | 06-08 09:57 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 614447 | 06-08 09:54 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 614446 | 06-08 09:51 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 614445 | 06-08 09:48 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |





+
+
=

+
+
=

