自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 68737 | 12-08 22:33 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 68736 | 12-08 22:30 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 68735 | 12-08 22:27 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68734 | 12-08 22:24 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 68733 | 12-08 22:21 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68732 | 12-08 22:18 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 68731 | 12-08 22:15 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 68730 | 12-08 22:12 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 68729 | 12-08 22:09 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68728 | 12-08 22:06 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 68727 | 12-08 22:03 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68726 | 12-08 22:00 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68725 | 12-08 21:57 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 68724 | 12-08 21:54 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 68723 | 12-08 21:51 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68722 | 12-08 21:48 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68721 | 12-08 21:45 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 68720 | 12-08 21:42 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 68719 | 12-08 21:39 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68718 | 12-08 21:36 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |





+
+
=

+
=
+

