自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 68417 | 12-08 06:33 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68416 | 12-08 06:30 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 68415 | 12-08 06:27 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 68414 | 12-08 06:24 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 68413 | 12-08 06:21 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 68412 | 12-08 06:18 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 68411 | 12-08 06:15 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68410 | 12-08 06:12 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 68409 | 12-08 06:09 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 68408 | 12-08 06:06 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68407 | 12-08 06:03 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 68406 | 12-08 06:00 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 68405 | 12-08 05:57 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 68404 | 12-08 05:54 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 68403 | 12-08 05:51 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 68402 | 12-08 05:48 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68401 | 12-08 05:45 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 68400 | 12-08 05:42 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 68399 | 12-08 05:39 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 68398 | 12-08 05:36 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |





+
+
=

+
+
+

