自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 49809 | 10-30 11:33 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 49808 | 10-30 11:30 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49807 | 10-30 11:27 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49806 | 10-30 11:24 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49805 | 10-30 11:21 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49804 | 10-30 11:18 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 49803 | 10-30 11:15 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 49802 | 10-30 11:12 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49801 | 10-30 11:09 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 49800 | 10-30 11:06 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 49799 | 10-30 11:03 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 49798 | 10-30 11:00 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 49797 | 10-30 10:57 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 49796 | 10-30 10:54 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 49795 | 10-30 10:51 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 49794 | 10-30 10:48 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 49793 | 10-30 10:45 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49792 | 10-30 10:42 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 49791 | 10-30 10:39 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 49790 | 10-30 10:36 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |





+
+
=

+
+
+

