自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 49725 | 10-30 07:21 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49724 | 10-30 07:18 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 49723 | 10-30 07:15 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 49722 | 10-30 07:12 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 49721 | 10-30 07:09 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49720 | 10-30 07:06 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 49719 | 10-30 07:03 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 49718 | 10-30 07:00 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49717 | 10-30 06:57 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49716 | 10-30 06:54 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49715 | 10-30 06:51 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 49714 | 10-30 06:48 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49713 | 10-30 06:45 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49712 | 10-30 06:42 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49711 | 10-30 06:39 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49710 | 10-30 06:36 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 49709 | 10-30 06:33 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 49708 | 10-30 06:30 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 49707 | 10-30 06:27 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 49706 | 10-30 06:24 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |





+

=
+
+
+
=

