自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 65500 | 12-02 04:39 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 65499 | 12-02 04:36 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 65498 | 12-02 04:33 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 65497 | 12-02 04:30 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 65496 | 12-02 04:27 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 65495 | 12-02 04:24 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 65494 | 12-02 04:21 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 65493 | 12-02 04:18 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 65492 | 12-02 04:15 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 65491 | 12-02 04:12 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 65490 | 12-02 04:09 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 65489 | 12-02 04:06 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 65488 | 12-02 04:03 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 65487 | 12-02 04:00 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 65486 | 12-02 03:57 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 65485 | 12-02 03:54 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 65484 | 12-02 03:51 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 65483 | 12-02 03:48 | + + =
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 65482 | 12-02 03:45 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 65481 | 12-02 03:42 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |





+
+
=

+
=
+

