自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 50261 | 10-31 10:09 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 50260 | 10-31 10:06 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 50259 | 10-31 10:03 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 50258 | 10-31 10:00 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 50257 | 10-31 09:57 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 50256 | 10-31 09:54 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 50255 | 10-31 09:51 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 50254 | 10-31 09:48 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 50253 | 10-31 09:45 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 50252 | 10-31 09:42 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 50251 | 10-31 09:39 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 50250 | 10-31 09:36 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 50249 | 10-31 09:33 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 50248 | 10-31 09:30 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 50247 | 10-31 09:27 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 50246 | 10-31 09:24 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 50245 | 10-31 09:21 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 50244 | 10-31 09:18 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 50243 | 10-31 09:15 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 50242 | 10-31 09:12 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |





+
=

+
+
+
+

