自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 49996 | 10-30 20:54 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 49995 | 10-30 20:51 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 49994 | 10-30 20:48 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49993 | 10-30 20:45 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49992 | 10-30 20:42 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 49991 | 10-30 20:39 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 49990 | 10-30 20:36 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 49989 | 10-30 20:33 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49988 | 10-30 20:30 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 49987 | 10-30 20:27 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 49986 | 10-30 20:24 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 49985 | 10-30 20:21 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49984 | 10-30 20:18 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 49983 | 10-30 20:15 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 49982 | 10-30 20:12 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 49981 | 10-30 20:09 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 49980 | 10-30 20:06 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49979 | 10-30 20:03 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 49978 | 10-30 20:00 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 49977 | 10-30 19:57 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |





+
+
=

+
=
+

