自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 66017 | 12-03 06:30 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 66016 | 12-03 06:27 | + + =
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 66015 | 12-03 06:24 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 66014 | 12-03 06:21 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 66013 | 12-03 06:18 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 66012 | 12-03 06:15 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 66011 | 12-03 06:12 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 66010 | 12-03 06:09 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 66009 | 12-03 06:06 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 66008 | 12-03 06:03 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 66007 | 12-03 06:00 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 66006 | 12-03 05:57 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 66005 | 12-03 05:54 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 66004 | 12-03 05:51 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 66003 | 12-03 05:48 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 66002 | 12-03 05:45 | + + =
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 66001 | 12-03 05:42 | + + =
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 66000 | 12-03 05:39 | + + =
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 65999 | 12-03 05:36 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 65998 | 12-03 05:33 | + + =
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |





+
+

+
+
+
+

