自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 65898 | 12-03 00:33 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 65897 | 12-03 00:30 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 65896 | 12-03 00:27 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 65895 | 12-03 00:24 | + + =
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 65894 | 12-03 00:21 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 65893 | 12-03 00:18 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 65892 | 12-03 00:15 | + + =
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 65891 | 12-03 00:12 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 65890 | 12-03 00:09 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 65889 | 12-03 00:06 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 65888 | 12-03 00:03 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 65887 | 12-03 00:00 | + + =
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 65886 | 12-02 23:57 | + + =
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 65885 | 12-02 23:54 | + + =
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 65884 | 12-02 23:51 | + + =
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 65883 | 12-02 23:48 | + + =
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 65882 | 12-02 23:45 | + + =
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 65881 | 12-02 23:42 | + + =
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 65880 | 12-02 23:39 | + + =
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 65879 | 12-02 23:36 | + + =
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |





+
+
=

+
=
=

