自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
5 二区和值:
4 三区和值:
3
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 28419 | 10-24 21:51 | 4 + 2 + 1=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28418 | 10-24 21:46 | 8 + 4 + 8=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 28417 | 10-24 21:41 | 4 + 8 + 7=
|
1152 | 12,296,304![]() |
336 | 已开奖 |
| 28416 | 10-24 21:36 | 7 + 1 + 2=
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 28415 | 10-24 21:31 | 7 + 1 + 1=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28414 | 10-24 21:26 | 2 + 0 + 2=
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 28413 | 10-24 21:21 | 4 + 5 + 0=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28412 | 10-24 21:16 | 7 + 8 + 6=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28411 | 10-24 21:11 | 2 + 5 + 4=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28410 | 10-24 21:06 | 4 + 4 + 9=
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |
| 28409 | 10-24 21:01 | 1 + 6 + 1=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28408 | 10-24 20:56 | 9 + 1 + 1=
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 28407 | 10-24 20:51 | 6 + 3 + 6=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28406 | 10-24 20:46 | 1 + 5 + 6=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 28405 | 10-24 20:41 | 1 + 5 + 4=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28404 | 10-24 20:36 | 6 + 7 + 6=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 28403 | 10-24 20:31 | 3 + 0 + 5=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 28402 | 10-24 20:26 | 7 + 9 + 3=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 28401 | 10-24 20:21 | 6 + 5 + 4=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28400 | 10-24 20:16 | 4 + 4 + 1=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |







