自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
0 二区和值:
5 三区和值:
3
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 28277 | 10-24 09:56 | 7 + 1 + 3=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 28276 | 10-24 09:51 | 7 + 5 + 7=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 28275 | 10-24 09:46 | 7 + 6 + 1=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28274 | 10-24 09:41 | 1 + 2 + 7=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28273 | 10-24 09:36 | 9 + 2 + 3=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28272 | 10-24 09:31 | 8 + 4 + 6=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28271 | 10-24 09:26 | 1 + 3 + 6=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28270 | 10-24 09:21 | 1 + 2 + 2=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28269 | 10-24 09:16 | 3 + 6 + 2=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28268 | 10-24 09:11 | 4 + 3 + 0=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28267 | 10-24 09:06 | 2 + 8 + 1=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28266 | 10-24 09:01 | 2 + 3 + 9=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 28265 | 10-24 08:56 | 1 + 5 + 5=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28264 | 10-24 08:51 | 6 + 9 + 4=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 28263 | 10-24 08:46 | 0 + 7 + 9=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 28262 | 10-24 08:41 | 5 + 9 + 4=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 28261 | 10-24 08:36 | 1 + 2 + 8=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28260 | 10-24 08:31 | 0 + 5 + 9=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28259 | 10-24 08:26 | 7 + 2 + 0=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28258 | 10-24 08:21 | 5 + 1 + 7=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |







