自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
2 二区和值:
3 三区和值:
9
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 28493 | 10-25 04:01 | 3 + 7 + 5=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 28492 | 10-25 03:56 | 3 + 8 + 7=
|
1104 | 11,783,958![]() |
322 | 已开奖 |
| 28491 | 10-25 03:51 | 2 + 0 + 6=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28490 | 10-25 03:46 | 7 + 8 + 0=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 28489 | 10-25 03:41 | 6 + 9 + 7=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28488 | 10-25 03:36 | 7 + 0 + 6=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28487 | 10-25 03:31 | 5 + 4 + 4=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28486 | 10-25 03:26 | 8 + 9 + 5=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 28485 | 10-25 03:21 | 8 + 4 + 4=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28484 | 10-25 03:16 | 2 + 1 + 7=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 28483 | 10-25 03:11 | 3 + 7 + 0=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 28482 | 10-25 03:06 | 1 + 5 + 9=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 28481 | 10-25 03:01 | 4 + 1 + 7=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28480 | 10-25 02:56 | 2 + 9 + 7=
|
1152 | 12,296,304![]() |
336 | 已开奖 |
| 28479 | 10-25 02:51 | 2 + 8 + 4=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 28478 | 10-25 02:46 | 9 + 7 + 9=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 28477 | 10-25 02:41 | 0 + 5 + 9=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28476 | 10-25 02:36 | 6 + 3 + 7=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 28475 | 10-25 02:31 | 3 + 2 + 9=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28474 | 10-25 02:26 | 4 + 9 + 6=
|
1152 | 12,296,304![]() |
336 | 已开奖 |







