自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
9 二区和值:
9 三区和值:
0
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 28232 | 10-24 06:11 | 3 + 4 + 2=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28231 | 10-24 06:06 | 5 + 3 + 1=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 28230 | 10-24 06:01 | 9 + 8 + 9=
|
1104 | 11,783,958![]() |
322 | 已开奖 |
| 28229 | 10-24 05:56 | 3 + 7 + 5=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 28228 | 10-24 05:51 | 2 + 2 + 6=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 28227 | 10-24 05:46 | 9 + 6 + 5=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28226 | 10-24 05:41 | 1 + 6 + 4=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28225 | 10-24 05:36 | 7 + 3 + 2=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 28224 | 10-24 05:31 | 0 + 6 + 1=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28223 | 10-24 05:26 | 3 + 2 + 9=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28222 | 10-24 05:21 | 0 + 5 + 0=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28221 | 10-24 05:16 | 5 + 9 + 2=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 28220 | 10-24 05:11 | 6 + 1 + 2=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 28219 | 10-24 05:06 | 6 + 0 + 5=
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 28218 | 10-24 05:01 | 2 + 5 + 7=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 28217 | 10-24 04:56 | 8 + 7 + 8=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28216 | 10-24 04:51 | 7 + 6 + 5=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 28215 | 10-24 04:46 | 3 + 7 + 1=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28214 | 10-24 04:41 | 1 + 6 + 3=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28213 | 10-24 04:36 | 7 + 6 + 7=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |







