自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
5 二区和值:
7 三区和值:
9
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 357756 | 05-01 00:36 | 5 + 6 + 3=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 357755 | 05-01 00:31 | 9 + 8 + 1=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 357754 | 05-01 00:26 | 6 + 1 + 6=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 357753 | 05-01 00:21 | 1 + 6 + 2=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 357752 | 05-01 00:16 | 7 + 5 + 7=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 357751 | 05-01 00:11 | 2 + 6 + 0=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 357750 | 05-01 00:06 | 8 + 0 + 2=
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 357749 | 05-01 00:01 | 6 + 1 + 7=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 357748 | 04-30 23:56 | 0 + 4 + 0=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 357747 | 04-30 23:51 | 6 + 3 + 4=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 357746 | 04-30 23:46 | 7 + 1 + 4=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 357745 | 04-30 23:41 | 8 + 9 + 0=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 357744 | 04-30 23:36 | 1 + 9 + 8=
|
1200 | 12,808,650![]() |
350 | 已开奖 |
| 357743 | 04-30 23:31 | 0 + 8 + 7=
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |
| 357742 | 04-30 23:26 | 7 + 4 + 7=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 357741 | 04-30 23:21 | 3 + 5 + 0=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 357740 | 04-30 23:16 | 3 + 7 + 0=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 357739 | 04-30 23:11 | 4 + 6 + 1=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 357738 | 04-30 23:06 | 4 + 3 + 4=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 357737 | 04-30 23:01 | 2 + 8 + 7=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |







