自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
7 二区和值:
5 三区和值:
5
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 372314 | 06-20 14:01 | 8 + 0 + 4=
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 372313 | 06-20 13:56 | 8 + 2 + 3=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 372312 | 06-20 13:51 | 1 + 4 + 3=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 372311 | 06-20 13:46 | 3 + 0 + 8=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 372310 | 06-20 13:41 | 4 + 9 + 0=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 372309 | 06-20 13:36 | 2 + 8 + 4=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 372308 | 06-20 13:31 | 7 + 9 + 7=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 372307 | 06-20 13:26 | 1 + 3 + 1=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 372306 | 06-20 13:21 | 9 + 1 + 8=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 372305 | 06-20 13:16 | 9 + 4 + 1=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 372304 | 06-20 13:11 | 9 + 8 + 8=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 372303 | 06-20 13:06 | 7 + 0 + 3=
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 372302 | 06-20 13:01 | 6 + 4 + 0=
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 372301 | 06-20 12:56 | 1 + 2 + 9=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 372300 | 06-20 12:51 | 1 + 7 + 6=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 372299 | 06-20 12:46 | 7 + 2 + 9=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 372298 | 06-20 12:41 | 6 + 7 + 6=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 372297 | 06-20 12:36 | 1 + 5 + 1=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 372296 | 06-20 12:31 | 0 + 7 + 1=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 372295 | 06-20 12:26 | 8 + 9 + 7=
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |







