自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
5 二区和值:
2 三区和值:
7
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 358451 | 05-03 10:36 | 0 + 5 + 4=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358450 | 05-03 10:31 | 8 + 2 + 3=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 358449 | 05-03 10:26 | 4 + 6 + 4=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358448 | 05-03 10:21 | 6 + 8 + 7=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 358447 | 05-03 10:16 | 5 + 2 + 1=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 358446 | 05-03 10:11 | 4 + 6 + 6=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358445 | 05-03 10:06 | 7 + 3 + 4=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 358444 | 05-03 10:01 | 7 + 6 + 7=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358443 | 05-03 09:56 | 5 + 8 + 4=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 358442 | 05-03 09:51 | 1 + 8 + 9=
|
1200 | 12,808,650![]() |
350 | 已开奖 |
| 358441 | 05-03 09:46 | 7 + 0 + 7=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 358440 | 05-03 09:41 | 6 + 8 + 3=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358439 | 05-03 09:36 | 5 + 0 + 7=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358438 | 05-03 09:31 | 0 + 3 + 9=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358437 | 05-03 09:26 | 3 + 6 + 1=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 358436 | 05-03 09:21 | 9 + 7 + 9=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 358435 | 05-03 09:16 | 0 + 0 + 3=
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 358434 | 05-03 09:11 | 9 + 5 + 4=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358433 | 05-03 09:06 | 5 + 8 + 1=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358432 | 05-03 09:01 | 1 + 0 + 2=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |







