自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
0 二区和值:
0 三区和值:
0
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 358257 | 05-02 18:26 | 2 + 5 + 6=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358256 | 05-02 18:21 | 6 + 7 + 8=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 358255 | 05-02 18:16 | 9 + 3 + 6=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358254 | 05-02 18:11 | 5 + 7 + 3=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358253 | 05-02 18:06 | 6 + 2 + 4=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 358252 | 05-02 18:01 | 6 + 2 + 4=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 358251 | 05-02 17:56 | 2 + 5 + 0=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358250 | 05-02 17:51 | 8 + 7 + 1=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358249 | 05-02 17:46 | 6 + 2 + 1=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358248 | 05-02 17:41 | 2 + 5 + 7=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 358247 | 05-02 17:36 | 1 + 1 + 8=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358246 | 05-02 17:31 | 3 + 1 + 5=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358245 | 05-02 17:26 | 3 + 3 + 4=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 358244 | 05-02 17:21 | 8 + 9 + 1=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358243 | 05-02 17:16 | 3 + 2 + 4=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358242 | 05-02 17:11 | 2 + 2 + 8=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358241 | 05-02 17:06 | 0 + 2 + 7=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358240 | 05-02 17:01 | 2 + 5 + 5=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358239 | 05-02 16:56 | 1 + 9 + 0=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358238 | 05-02 16:51 | 6 + 9 + 0=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |







