自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 584914 | 06-15 22:21 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 584913 | 06-15 22:18 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 584912 | 06-15 22:15 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 584911 | 06-15 22:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 584910 | 06-15 22:09 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 584909 | 06-15 22:06 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 584908 | 06-15 22:03 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 584907 | 06-15 22:00 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 584906 | 06-15 21:57 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 584905 | 06-15 21:54 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 584904 | 06-15 21:51 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 584903 | 06-15 21:48 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 584902 | 06-15 21:45 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 584901 | 06-15 21:42 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 584900 | 06-15 21:39 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 584899 | 06-15 21:36 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 584898 | 06-15 21:33 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 584897 | 06-15 21:30 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 584896 | 06-15 21:27 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 584895 | 06-15 21:24 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |







