自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 13803 | 10-24 12:15 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 13802 | 10-24 12:12 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 13801 | 10-24 12:09 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 13800 | 10-24 12:06 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 13799 | 10-24 12:03 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 13798 | 10-24 12:00 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 13797 | 10-24 11:57 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 13796 | 10-24 11:54 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 13795 | 10-24 11:51 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 13794 | 10-24 11:48 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 13793 | 10-24 11:45 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 13792 | 10-24 11:42 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 13791 | 10-24 11:39 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 13790 | 10-24 11:36 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 13789 | 10-24 11:33 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 13788 | 10-24 11:30 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 13787 | 10-24 11:27 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 13786 | 10-24 11:24 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 13785 | 10-24 11:21 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 13784 | 10-24 11:18 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |







