自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 16584 | 10-30 07:21 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 16583 | 10-30 07:18 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16582 | 10-30 07:15 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16581 | 10-30 07:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 16580 | 10-30 07:09 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 16579 | 10-30 07:06 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 16578 | 10-30 07:03 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 16577 | 10-30 07:00 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 16576 | 10-30 06:57 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 16575 | 10-30 06:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16574 | 10-30 06:51 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 16573 | 10-30 06:48 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 16572 | 10-30 06:45 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 16571 | 10-30 06:42 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 16570 | 10-30 06:39 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 16569 | 10-30 06:36 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 16568 | 10-30 06:33 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 16567 | 10-30 06:30 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 16566 | 10-30 06:27 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 16565 | 10-30 06:24 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |







