自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 17315 | 10-31 19:54 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 17314 | 10-31 19:51 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 17313 | 10-31 19:48 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 17312 | 10-31 19:45 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 17311 | 10-31 19:42 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 17310 | 10-31 19:39 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 17309 | 10-31 19:36 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 17308 | 10-31 19:33 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 17307 | 10-31 19:30 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 17306 | 10-31 19:27 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 17305 | 10-31 19:24 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 17304 | 10-31 19:21 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 17303 | 10-31 19:18 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 17302 | 10-31 19:15 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 17301 | 10-31 19:12 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 17300 | 10-31 19:09 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 17299 | 10-31 19:06 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 17298 | 10-31 19:03 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 17297 | 10-31 19:00 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 17296 | 10-31 18:57 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |







