自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 16650 | 10-30 10:39 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16649 | 10-30 10:36 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16648 | 10-30 10:33 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16647 | 10-30 10:30 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 16646 | 10-30 10:27 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 16645 | 10-30 10:24 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 16644 | 10-30 10:21 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 16643 | 10-30 10:18 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 16642 | 10-30 10:15 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 16641 | 10-30 10:12 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 16640 | 10-30 10:09 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 16639 | 10-30 10:06 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 16638 | 10-30 10:03 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 16637 | 10-30 10:00 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 16636 | 10-30 09:57 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 16635 | 10-30 09:54 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 16634 | 10-30 09:51 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 16633 | 10-30 09:48 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 16632 | 10-30 09:45 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 16631 | 10-30 09:42 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |







