自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 14016 | 10-24 22:57 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 14015 | 10-24 22:54 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 14014 | 10-24 22:51 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 14013 | 10-24 22:48 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 14012 | 10-24 22:45 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 14011 | 10-24 22:42 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 14010 | 10-24 22:39 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 14009 | 10-24 22:36 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 14008 | 10-24 22:33 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 14007 | 10-24 22:30 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 14006 | 10-24 22:27 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 14005 | 10-24 22:24 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 14004 | 10-24 22:21 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 14003 | 10-24 22:18 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 14002 | 10-24 22:15 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 14001 | 10-24 22:12 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 14000 | 10-24 22:09 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 13999 | 10-24 22:06 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 13998 | 10-24 22:03 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 13997 | 10-24 22:00 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |







