自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 559008 | 04-12 22:36 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 559007 | 04-12 22:33 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 559006 | 04-12 22:30 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 559005 | 04-12 22:27 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 559004 | 04-12 22:24 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 559003 | 04-12 22:21 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 559002 | 04-12 22:18 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 559001 | 04-12 22:15 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 559000 | 04-12 22:12 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558999 | 04-12 22:09 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558998 | 04-12 22:06 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558997 | 04-12 22:03 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558996 | 04-12 22:00 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558995 | 04-12 21:57 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558994 | 04-12 21:54 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558993 | 04-12 21:51 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558992 | 04-12 21:48 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558991 | 04-12 21:45 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558990 | 04-12 21:42 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558989 | 04-12 21:39 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |







