自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558880 | 04-12 16:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558879 | 04-12 16:09 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558878 | 04-12 16:06 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558877 | 04-12 16:03 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558876 | 04-12 16:00 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558875 | 04-12 15:57 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558874 | 04-12 15:54 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558873 | 04-12 15:51 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558872 | 04-12 15:48 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558871 | 04-12 15:45 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558870 | 04-12 15:42 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558869 | 04-12 15:39 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558868 | 04-12 15:36 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558867 | 04-12 15:33 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558866 | 04-12 15:30 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558865 | 04-12 15:27 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558864 | 04-12 15:24 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558863 | 04-12 15:21 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558862 | 04-12 15:18 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558861 | 04-12 15:15 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |







