自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558367 | 04-11 14:33 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558366 | 04-11 14:30 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558365 | 04-11 14:27 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558364 | 04-11 14:24 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558363 | 04-11 14:21 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558362 | 04-11 14:18 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558361 | 04-11 14:15 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558360 | 04-11 14:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558359 | 04-11 14:09 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558358 | 04-11 14:06 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558357 | 04-11 14:03 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558356 | 04-11 14:00 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558355 | 04-11 13:57 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558354 | 04-11 13:54 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558353 | 04-11 13:51 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558352 | 04-11 13:48 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558351 | 04-11 13:45 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558350 | 04-11 13:42 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558349 | 04-11 13:39 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558348 | 04-11 13:36 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |







