自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 562813 | 04-30 21:03 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562812 | 04-30 21:00 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562811 | 04-30 20:57 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 562810 | 04-30 20:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 562809 | 04-30 20:51 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 562808 | 04-30 20:48 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562807 | 04-30 20:45 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 562806 | 04-30 20:42 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 562805 | 04-30 20:39 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 562804 | 04-30 20:36 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562803 | 04-30 20:33 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562802 | 04-30 20:30 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562801 | 04-30 20:27 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562800 | 04-30 20:24 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 562799 | 04-30 20:21 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 562798 | 04-30 20:18 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 562797 | 04-30 20:15 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562796 | 04-30 20:12 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562795 | 04-30 20:09 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 562794 | 04-30 20:06 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |







