自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558059 | 04-10 23:09 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558058 | 04-10 23:06 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558057 | 04-10 23:03 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558056 | 04-10 23:00 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558055 | 04-10 22:57 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558054 | 04-10 22:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558053 | 04-10 22:51 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558052 | 04-10 22:48 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558051 | 04-10 22:45 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558050 | 04-10 22:42 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558049 | 04-10 22:39 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558048 | 04-10 22:36 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558047 | 04-10 22:33 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558046 | 04-10 22:30 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558045 | 04-10 22:27 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558044 | 04-10 22:24 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558043 | 04-10 22:21 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558042 | 04-10 22:18 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558041 | 04-10 22:15 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558040 | 04-10 22:12 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |







