自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 562458 | 04-30 03:18 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 562457 | 04-30 03:15 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562456 | 04-30 03:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 562455 | 04-30 03:09 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 562454 | 04-30 03:06 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 562453 | 04-30 03:03 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562452 | 04-30 03:00 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562451 | 04-30 02:57 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562450 | 04-30 02:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 562449 | 04-30 02:51 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 562448 | 04-30 02:48 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 562447 | 04-30 02:45 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562446 | 04-30 02:42 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 562445 | 04-30 02:39 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 562444 | 04-30 02:36 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 562443 | 04-30 02:33 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 562442 | 04-30 02:30 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562441 | 04-30 02:27 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 562440 | 04-30 02:24 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562439 | 04-30 02:21 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |







