自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
3 二区和值:
0 三区和值:
2
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 28264 | 10-24 08:51 | 6 + 9 + 4=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 28263 | 10-24 08:46 | 0 + 7 + 9=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 28262 | 10-24 08:41 | 5 + 9 + 4=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 28261 | 10-24 08:36 | 1 + 2 + 8=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28260 | 10-24 08:31 | 0 + 5 + 9=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28259 | 10-24 08:26 | 7 + 2 + 0=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28258 | 10-24 08:21 | 5 + 1 + 7=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28257 | 10-24 08:16 | 6 + 6 + 7=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 28256 | 10-24 08:11 | 4 + 1 + 8=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 28255 | 10-24 08:06 | 8 + 2 + 3=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 28254 | 10-24 08:01 | 5 + 1 + 5=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 28253 | 10-24 07:56 | 7 + 7 + 4=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 28252 | 10-24 07:51 | 8 + 3 + 3=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28251 | 10-24 07:46 | 1 + 6 + 4=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 28250 | 10-24 07:41 | 6 + 7 + 5=
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |
| 28249 | 10-24 07:36 | 6 + 5 + 6=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28248 | 10-24 07:31 | 6 + 9 + 8=
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |
| 28247 | 10-24 07:26 | 3 + 5 + 1=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28246 | 10-24 07:21 | 1 + 7 + 6=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 28245 | 10-24 07:16 | 8 + 6 + 7=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |







