自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
0 二区和值:
2 三区和值:
1
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 28205 | 10-24 03:56 | 6 + 9 + 5=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28204 | 10-24 03:51 | 6 + 7 + 4=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 28203 | 10-24 03:46 | 5 + 1 + 6=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28202 | 10-24 03:41 | 9 + 4 + 9=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28201 | 10-24 03:36 | 0 + 7 + 4=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 28200 | 10-24 03:31 | 5 + 0 + 2=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28199 | 10-24 03:26 | 8 + 2 + 2=
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 28198 | 10-24 03:21 | 7 + 4 + 5=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 28197 | 10-24 03:16 | 4 + 0 + 5=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28196 | 10-24 03:11 | 2 + 3 + 8=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28195 | 10-24 03:06 | 9 + 2 + 1=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 28194 | 10-24 03:01 | 8 + 2 + 7=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 28193 | 10-24 02:56 | 6 + 3 + 5=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 28192 | 10-24 02:51 | 8 + 9 + 4=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 28191 | 10-24 02:46 | 2 + 1 + 8=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 28190 | 10-24 02:41 | 0 + 0 + 1=
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 28189 | 10-24 02:36 | 9 + 3 + 0=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 28188 | 10-24 02:31 | 3 + 3 + 0=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 28187 | 10-24 02:26 | 3 + 2 + 0=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 28186 | 10-24 02:21 | 9 + 0 + 8=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |







