自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
8 二区和值:
0 三区和值:
4
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 358712 | 05-04 08:21 | 3 + 8 + 4=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358711 | 05-04 08:16 | 3 + 8 + 9=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358710 | 05-04 08:11 | 2 + 0 + 5=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358709 | 05-04 08:06 | 8 + 1 + 6=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358708 | 05-04 08:01 | 2 + 2 + 6=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 358707 | 05-04 07:56 | 7 + 1 + 0=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358706 | 05-04 07:51 | 0 + 5 + 6=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358705 | 05-04 07:46 | 5 + 7 + 2=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358704 | 05-04 07:41 | 0 + 3 + 1=
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 358703 | 05-04 07:36 | 2 + 5 + 9=
|
960 | 10,246,920![]() |
280 | 已开奖 |
| 358702 | 05-04 07:31 | 9 + 7 + 5=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358701 | 05-04 07:26 | 4 + 7 + 7=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 358700 | 05-04 07:21 | 7 + 0 + 6=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358699 | 05-04 07:16 | 5 + 8 + 0=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 358698 | 05-04 07:11 | 4 + 0 + 8=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 358697 | 05-04 07:06 | 8 + 5 + 3=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358696 | 05-04 07:01 | 7 + 7 + 6=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358695 | 05-04 06:56 | 4 + 9 + 1=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358694 | 05-04 06:51 | 5 + 6 + 4=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358693 | 05-04 06:46 | 9 + 1 + 4=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |







