自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
2 二区和值:
2 三区和值:
7
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 358663 | 05-04 04:16 | 0 + 9 + 0=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358662 | 05-04 04:11 | 3 + 3 + 4=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 358661 | 05-04 04:06 | 6 + 6 + 3=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358660 | 05-04 04:01 | 4 + 1 + 9=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358659 | 05-04 03:56 | 7 + 9 + 4=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358658 | 05-04 03:51 | 7 + 0 + 2=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |
| 358657 | 05-04 03:46 | 2 + 7 + 4=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358656 | 05-04 03:41 | 1 + 3 + 6=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358655 | 05-04 03:36 | 1 + 7 + 8=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 358654 | 05-04 03:31 | 9 + 2 + 0=
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 358653 | 05-04 03:26 | 7 + 1 + 3=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 358652 | 05-04 03:21 | 9 + 9 + 8=
|
1104 | 11,783,958![]() |
322 | 已开奖 |
| 358651 | 05-04 03:16 | 6 + 8 + 0=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358650 | 05-04 03:11 | 8 + 6 + 9=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358649 | 05-04 03:06 | 1 + 1 + 3=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358648 | 05-04 03:01 | 8 + 1 + 7=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358647 | 05-04 02:56 | 6 + 3 + 2=
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 358646 | 05-04 02:51 | 9 + 8 + 6=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358645 | 05-04 02:46 | 4 + 4 + 4=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 358644 | 05-04 02:41 | 1 + 4 + 1=
|
528 | 5,635,806![]() |
154 | 已开奖 |







