自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
2 二区和值:
3 三区和值:
3
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 358500 | 05-03 14:41 | 6 + 8 + 6=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358499 | 05-03 14:36 | 1 + 9 + 5=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 358498 | 05-03 14:31 | 6 + 9 + 7=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358497 | 05-03 14:26 | 7 + 8 + 1=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358496 | 05-03 14:21 | 1 + 8 + 6=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 358495 | 05-03 14:16 | 1 + 1 + 0=
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 358494 | 05-03 14:11 | 7 + 2 + 7=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358493 | 05-03 14:06 | 3 + 3 + 9=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358492 | 05-03 14:01 | 0 + 1 + 5=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358491 | 05-03 13:56 | 7 + 8 + 0=
|
624 | 6,660,498![]() |
182 | 已开奖 |
| 358490 | 05-03 13:51 | 7 + 4 + 0=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 358489 | 05-03 13:46 | 4 + 3 + 0=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 358488 | 05-03 13:41 | 7 + 6 + 9=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358487 | 05-03 13:36 | 2 + 3 + 2=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358486 | 05-03 13:31 | 0 + 5 + 6=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358485 | 05-03 13:26 | 0 + 8 + 5=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 358484 | 05-03 13:21 | 9 + 2 + 1=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 358483 | 05-03 13:16 | 6 + 2 + 5=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 358482 | 05-03 13:11 | 3 + 3 + 8=
|
720 | 7,685,190![]() |
210 | 已开奖 |
| 358481 | 05-03 13:06 | 2 + 6 + 6=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |







