自动刷新(选择后30秒刷新一次)
本地数据
一区和值:
2 二区和值:
3 三区和值:
3
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 358480 | 05-03 13:01 | 8 + 3 + 4=
|
576 | 6,148,152![]() |
168 | 已开奖 |
| 358479 | 05-03 12:56 | 0 + 3 + 4=
|
672 | 7,172,844![]() |
196 | 已开奖 |
| 358478 | 05-03 12:51 | 3 + 3 + 9=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358477 | 05-03 12:46 | 7 + 5 + 1=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358476 | 05-03 12:41 | 0 + 6 + 4=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 358475 | 05-03 12:36 | 3 + 3 + 0=
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 358474 | 05-03 12:31 | 3 + 5 + 2=
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 358473 | 05-03 12:26 | 0 + 8 + 8=
|
1056 | 11,271,612![]() |
308 | 已开奖 |
| 358472 | 05-03 12:21 | 6 + 3 + 8=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358471 | 05-03 12:16 | 0 + 8 + 5=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 358470 | 05-03 12:11 | 4 + 7 + 9=
|
768 | 8,197,536![]() |
224 | 已开奖 |
| 358469 | 05-03 12:06 | 1 + 6 + 7=
|
816 | 8,709,882![]() |
238 | 已开奖 |
| 358468 | 05-03 12:01 | 1 + 6 + 8=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 358467 | 05-03 11:56 | 5 + 9 + 4=
|
1008 | 10,759,266![]() |
294 | 已开奖 |
| 358466 | 05-03 11:51 | 8 + 3 + 3=
|
480 | 5,123,460![]() |
140 | 已开奖 |
| 358465 | 05-03 11:46 | 5 + 5 + 7=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |
| 358464 | 05-03 11:41 | 1 + 1 + 1=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 358463 | 05-03 11:36 | 8 + 9 + 6=
|
864 | 9,222,228![]() |
252 | 已开奖 |
| 358462 | 05-03 11:31 | 3 + 1 + 0=
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 358461 | 05-03 11:26 | 1 + 7 + 7=
|
912 | 9,734,574![]() |
266 | 已开奖 |







