自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 14673 | 10-26 07:48 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 14672 | 10-26 07:45 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 14671 | 10-26 07:42 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 14670 | 10-26 07:39 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 14669 | 10-26 07:36 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 14668 | 10-26 07:33 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 14667 | 10-26 07:30 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 14666 | 10-26 07:27 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 14665 | 10-26 07:24 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 14664 | 10-26 07:21 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 14663 | 10-26 07:18 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 14662 | 10-26 07:15 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 14661 | 10-26 07:12 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 14660 | 10-26 07:09 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 14659 | 10-26 07:06 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 14658 | 10-26 07:03 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 14657 | 10-26 07:00 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 14656 | 10-26 06:57 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 14655 | 10-26 06:54 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 14654 | 10-26 06:51 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |







