自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 15816 | 10-28 16:57 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 15815 | 10-28 16:54 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 15814 | 10-28 16:51 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 15813 | 10-28 16:48 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 15812 | 10-28 16:45 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 15811 | 10-28 16:42 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 15810 | 10-28 16:39 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 15809 | 10-28 16:36 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 15808 | 10-28 16:33 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 15807 | 10-28 16:30 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 15806 | 10-28 16:27 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 15805 | 10-28 16:24 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 15804 | 10-28 16:21 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 15803 | 10-28 16:18 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 15802 | 10-28 16:15 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 15801 | 10-28 16:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 15800 | 10-28 16:09 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 15799 | 10-28 16:06 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 15798 | 10-28 16:03 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 15797 | 10-28 16:00 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |







