自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 562883 | 05-01 00:33 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562882 | 05-01 00:30 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 562881 | 05-01 00:27 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 562880 | 05-01 00:24 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 562879 | 05-01 00:21 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 562878 | 05-01 00:18 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562877 | 05-01 00:15 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562876 | 05-01 00:12 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562875 | 05-01 00:09 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 562874 | 05-01 00:06 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562873 | 05-01 00:03 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562872 | 05-01 00:00 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 562871 | 04-30 23:57 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 562870 | 04-30 23:54 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 562869 | 04-30 23:51 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 562868 | 04-30 23:48 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562867 | 04-30 23:45 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 562866 | 04-30 23:42 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 562865 | 04-30 23:39 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 562864 | 04-30 23:36 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |







