自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558653 | 04-12 04:51 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558652 | 04-12 04:48 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558651 | 04-12 04:45 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558650 | 04-12 04:42 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558649 | 04-12 04:39 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558648 | 04-12 04:36 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558647 | 04-12 04:33 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558646 | 04-12 04:30 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558645 | 04-12 04:27 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558644 | 04-12 04:24 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558643 | 04-12 04:21 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558642 | 04-12 04:18 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558641 | 04-12 04:15 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558640 | 04-12 04:12 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558639 | 04-12 04:09 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558638 | 04-12 04:06 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558637 | 04-12 04:03 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558636 | 04-12 04:00 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558635 | 04-12 03:57 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558634 | 04-12 03:54 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |







