自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558673 | 04-12 05:51 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558672 | 04-12 05:48 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558671 | 04-12 05:45 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558670 | 04-12 05:42 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558669 | 04-12 05:39 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558668 | 04-12 05:36 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558667 | 04-12 05:33 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558666 | 04-12 05:30 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558665 | 04-12 05:27 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558664 | 04-12 05:24 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558663 | 04-12 05:21 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558662 | 04-12 05:18 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558661 | 04-12 05:15 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558660 | 04-12 05:12 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558659 | 04-12 05:09 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558658 | 04-12 05:06 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558657 | 04-12 05:03 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558656 | 04-12 05:00 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558655 | 04-12 04:57 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558654 | 04-12 04:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |







