自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558258 | 04-11 09:06 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558257 | 04-11 09:03 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558256 | 04-11 09:00 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558255 | 04-11 08:57 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558254 | 04-11 08:54 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558253 | 04-11 08:51 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558252 | 04-11 08:48 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558251 | 04-11 08:45 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558250 | 04-11 08:42 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558249 | 04-11 08:39 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558248 | 04-11 08:36 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558247 | 04-11 08:33 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558246 | 04-11 08:30 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 558245 | 04-11 08:27 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558244 | 04-11 08:24 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558243 | 04-11 08:21 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558242 | 04-11 08:18 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558241 | 04-11 08:15 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558240 | 04-11 08:12 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558239 | 04-11 08:09 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |







