自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 558192 | 04-11 05:48 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558191 | 04-11 05:45 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558190 | 04-11 05:42 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558189 | 04-11 05:39 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558188 | 04-11 05:36 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 558187 | 04-11 05:33 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 558186 | 04-11 05:30 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558185 | 04-11 05:27 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558184 | 04-11 05:24 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558183 | 04-11 05:21 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558182 | 04-11 05:18 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 558181 | 04-11 05:15 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558180 | 04-11 05:12 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558179 | 04-11 05:09 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 558178 | 04-11 05:06 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 558177 | 04-11 05:03 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 558176 | 04-11 05:00 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 558175 | 04-11 04:57 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 558174 | 04-11 04:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 558173 | 04-11 04:51 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |







