自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 557735 | 04-10 06:57 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 557734 | 04-10 06:54 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557733 | 04-10 06:51 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557732 | 04-10 06:48 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557731 | 04-10 06:45 |
|
192 | 2,049,384![]() |
56 | 已开奖 |
| 557730 | 04-10 06:42 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 557729 | 04-10 06:39 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 557728 | 04-10 06:36 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |
| 557727 | 04-10 06:33 |
|
48 | 512,346![]() |
14 | 已开奖 |
| 557726 | 04-10 06:30 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 557725 | 04-10 06:27 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557724 | 04-10 06:24 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 557723 | 04-10 06:21 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 557722 | 04-10 06:18 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557721 | 04-10 06:15 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557720 | 04-10 06:12 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557719 | 04-10 06:09 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 557718 | 04-10 06:06 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 557717 | 04-10 06:03 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557716 | 04-10 06:00 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |







