自动刷新(选择后30秒刷新一次)
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 金币总数 | 中奖人数 | 参与情况 |
| 557715 | 04-10 05:57 |
|
336 | 3,586,422![]() |
98 | 已开奖 |
| 557714 | 04-10 05:54 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557713 | 04-10 05:51 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 557712 | 04-10 05:48 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557711 | 04-10 05:45 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557710 | 04-10 05:42 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 557709 | 04-10 05:39 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 557708 | 04-10 05:36 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557707 | 04-10 05:33 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 557706 | 04-10 05:30 |
|
432 | 4,611,114![]() |
126 | 已开奖 |
| 557705 | 04-10 05:27 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 557704 | 04-10 05:24 |
|
144 | 1,537,038![]() |
42 | 已开奖 |
| 557703 | 04-10 05:21 |
|
288 | 3,074,076![]() |
84 | 已开奖 |
| 557702 | 04-10 05:18 |
|
0 | 0![]() |
0 | 已开奖 |
| 557701 | 04-10 05:15 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 557700 | 04-10 05:12 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 557699 | 04-10 05:09 |
|
240 | 2,561,730![]() |
70 | 已开奖 |
| 557698 | 04-10 05:06 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 557697 | 04-10 05:03 |
|
96 | 1,024,692![]() |
28 | 已开奖 |
| 557696 | 04-10 05:00 |
|
384 | 4,098,768![]() |
112 | 已开奖 |







